

一、9月份工業(yè)生產者價格同比變動情況


| 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—9月 同比漲跌幅(%) |
一、工業(yè)生產者出廠價格 | -0.6 | -2.8 | -2.0 |
生產資料 | -0.8 | -3.3 | -2.4 |
采掘 | -1.6 | -2.5 | -2.2 |
原材料 | -1.2 | -3.2 | -1.2 |
加工 | -0.6 | -3.3 | -2.9 |
生活資料 | -0.1 | -1.3 | -1.0 |
食品 | -0.2 | -1.6 | -0.9 |
衣著 | 0.2 | -0.3 | 0.0 |
一般日用品 | -0.2 | -0.3 | -0.1 |
耐用消費品 | -0.2 | -2.1 | -2.0 |
二、工業(yè)生產者購進價格 | -0.8 | -2.2 | -2.1 |
燃料、動力類 | -1.4 | -4.1 | -3.4 |
黑色金屬材料類 | -2.4 | -6.8 | -3.3 |
有色金屬材料及電線類 | -0.6 | 7.4 | 5.9 |
化工原料類 | -1.1 | -3.3 | -3.2 |
木材及紙漿類 | -0.4 | -0.1 | -2.5 |
建筑材料及非金屬類 | -0.8 | -4.2 | -6.5 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | -0.2 | -1.7 | -1.6 |
農副產品類 | -0.4 | -3.8 | -4.2 |
紡織原料類 | -0.5 | -1.7 | -0.3 |
三、主要行業(yè)出廠價格 | | | |
煤炭開采和洗選業(yè) | -1.3 | -2.6 | -8.7 |
石油和天然氣開采業(yè) | -3.2 | -10.1 | 3.5 |
黑色金屬礦采選業(yè) | -4.2 | -6.5 | 4.8 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0.6 | 15.9 | 11.6 |
非金屬礦采選業(yè) | 0.2 | 1.2 | -1.1 |
農副食品加工業(yè) | -0.3 | -4.9 | -3.7 |
食品制造業(yè) | -0.2 | -1.6 | -1.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.4 | -1.2 | -0.1 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
紡織業(yè) | -0.3 | -1.5 | -0.9 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.3 | -0.4 | -0.8 |
造紙和紙制品業(yè) | -0.5 | -2.6 | -3.9 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | -0.3 | -1.7 | -1.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -3.7 | -9.4 | -1.8 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | -1.0 | -4.1 | -3.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | -0.3 | -1.2 | -0.8 |
化學纖維制造業(yè) | -1.7 | -2.0 | 0.2 |
橡膠和塑料制品業(yè) | -0.2 | -1.7 | -2.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | -0.8 | -5.1 | -7.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -3.3 | -11.1 | -5.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.4 | 5.9 | 5.4 |
金屬制品業(yè) | -0.6 | -2.1 | -1.7 |
通用設備制造業(yè) | 0.0 | -1.0 | -0.8 |
汽車制造業(yè) | -0.2 | -2.3 | -1.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | -0.2 | 0.5 | 0.0 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | -0.1 | -2.8 | -2.4 |
電力、熱力生產和供應業(yè) | 0.1 | -2.2 | -1.9 |
燃氣生產和供應業(yè) | 0.6 | 0.4 | -0.8 |
水的生產和供應業(yè) | 0.1 | 0.8 | 0.9 |
-
1-2月份國民經濟起步平穩(wěn) 發(fā)展態(tài)勢向新向好
高技術產業(yè)投資同比增長9.7%,其中信息服務業(yè)、電子商務服務業(yè)、計算機及辦公設備制造業(yè)、航空航天器及設備制造業(yè)投資分別增長66.4%、31.9%、31.6%、27.1%。從環(huán)比看,2月份固定資產投資(不含農戶)比上月增長0.49%。- 2025-03-18 16:05:14
- 15744
-
8月份工業(yè)生產者出廠價格同比下降3.0% 環(huán)比上漲0.2%
2023年8月份,全國工業(yè)生產者出廠價格同比下降3.0%,環(huán)比上漲0.2%;工業(yè)生產者購進價格同比下降4.6%,環(huán)比上漲0.2%。- 2023-09-12 11:34:08
- 493
-
國家統(tǒng)計局工業(yè)司副司長湯魏巍解讀10月份工業(yè)生產數據
10月份,我國工業(yè)經濟在高技術制造、裝備制造以及新動能產品帶動引領下韌性彰顯,總體保持穩(wěn)定恢復態(tài)勢。- 2022-11-16 15:27:37
- 725
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關