WS1616KG全封閉全自動水洗機(jī)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
型號 | 滾筒尺寸 | 洗衣容量 | 重量 | 洗滌/脫水轉(zhuǎn)速 | 耗汽量 | 耗水量 | 耗電量 | 外形尺寸 |
WS16 | Φ638*495 | 16 | 310 | 36/640 | - | 115 | 1.5 | 880*920*1330 |
WS22 | Φ700*570 | 22 | 450 | 36/640 | - | 145 | 2.2 | 970*1000*1450 |
型號 | 冷水壓力 | 蒸汽壓力 | 空壓氣壓力 | 電源要求 功率/電壓 | 排水口徑 | 冷水口徑 | 蒸汽口徑 | 空壓氣口徑 |
WS16 | 2-4kg/cm2 | | | 1.5kw/380v | DN50 | DN30 | | |
WS22 | 2-4kg/cm2 | | | 2.2kw/380v | DN50 | DN30 | | |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: