縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
淮安金鼎自動化儀表有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號JD-K型DBS316
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地淮安市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-28 13:38:24瀏覽次數(shù):92次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品編號:壓力變送器規(guī)格型號:JD-K型DBS316產(chǎn)品品牌:金鼎儀表 計(jì)量單位:臺上架日期:2013-03-06 10:50瀏覽次數(shù):
JD-K型DBS316擴(kuò)散硅壓力變送器
JD-K型DBS316擴(kuò)散硅壓力變送器
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液體、氣體、蒸汽壓力測量、液體液位測量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介質(zhì)壓力直接作用于陶瓷片,使測量膜片產(chǎn)生偏移。正常的壓力使膜片偏移0.025mm,超壓狀態(tài)也只使膜片偏移0.1mm。此時(shí),測量膜片貼到了陶瓷支架上,避免了損壞。膜片位移產(chǎn)生的電容量,由與其直接連接的電子部件檢測,放大和轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)信號輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在系統(tǒng)回路中必須采用屏蔽信號電纜,并可靠接地。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量系統(tǒng)示意圖(4~20mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JD-KDBS316本安型壓力變送器采用本質(zhì)安全電路,適用于爆炸危險(xiǎn)區(qū)域,防爆等級Exd ⅡBT4,技術(shù)性能指標(biāo)與普通型壓力變送器相同。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道直接安裝方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用戶可依據(jù)現(xiàn)場環(huán)境及固定要求,用墻裝配件或管裝配件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墻壁固定B3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1型外形尺寸圖 | K2型外形尺寸圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源:24V·DC;無負(fù)載時(shí)變送器可工作在12V·DC,為40V·DC。 負(fù)載特性:輸出信號:4~20mA 負(fù)載阻抗R與電源電壓V的關(guān)系:R≤50(V-12)Ω 量程和零點(diǎn):打開接線端側(cè)蓋后連續(xù)可調(diào),零點(diǎn)調(diào)整范圍為量程的±5%,量程調(diào)整范圍為量程的40%~ 99%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍:環(huán)境溫度-40℃~80℃ 介質(zhì)溫度-40℃~85℃ 儲存溫度-40℃~85℃ 超壓極限:見量程表 相對濕度:0~95%。 阻尼:0.5S。 重量:0.85kg, 精度:±0.2%包括線性、變差和重復(fù)性的綜合誤差。 穩(wěn)定性:量程的±0.1%(1年) 溫度影響:在-20~80℃內(nèi),變化量±0.15%/10℃。 超壓影響:加超壓極限內(nèi)壓力后,誤差為量程的±0.25%。 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載阻值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動影響:在任何軸向上頻率15Hz,誤差小于量程的±0.01%/g。 電源影響:小于輸出量程0.01%/V。 負(fù)載影響:如輸入電壓滿足負(fù)載特性,則無負(fù)載影響。 安裝位置影響:無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.feedky.com/st49898/
主營產(chǎn)品:孔板流量計(jì);v錐流量計(jì);電磁流量計(jì);渦街流量計(jì);楔形流量計(jì);噴嘴流量計(jì);插入式雙文丘里管;渦輪流量計(jì);變送器等
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
淮安金鼎自動化儀表有限公司
| 99国产精品免费网站 | 亚洲午夜无码毛片Av久久京东热 | 99精品乱码国产在线观看 | 91精品无码少妇久久 | 91极品美女裸身网站直播 | 四川BBB搡BBB爽爽爽电影 | 国产精品久久久久久久电影渣男 | 免费 无码 国产在线 | 成年网站在线观看 | 黄色视频网站免费在线观看 | 波多野结喷水最猛一部352 | 国产全肉乱妇杂乱视频 | 粗大的内捧猛烈进出A片 | 少妇高潮灌满白浆毛片免费看 | www免费视频无码高清 | 日本韩国女主播黄色片观看高清免费 | 亚洲精品在线观看视频 | 一本一道久久a久久无码 | 成人国产精品一区二区 | 国产人A片77777| 久久精品色浮熟妇丰满人妻 | 西西人体A片无码视频 | 久久国产Av无码一区二区 | 中文字幕无码高清 | 先锋影音视频美女水多嫩后入 | 精品国产AⅤ一区二区三区东京热 | 水牛在线成人无码AV | 黄色网址网站老外中国女人 | 少妇一级婬片免费放 | 亚洲AV日韩精品国产成人网站 | 性感美女被艹黄色视频在线观看 | 亚洲青色在线精品一区二区 | 搡老女人老妇人一级A片 | 十分钟做a小视频免费观看 91极品人妻国产综合韩国 | 精品国产强奸无码 | 少女哔哩哔哩高清在线播放视频 | 国产精品无码人妻一区二区在线 | 真希无码中文在线观看 | 国产无码自拍视频 | 91麻豆产精品久久久久久 |