程力威牌CLW5111JGKE5型東風天錦高空作業(yè)車 主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | 東風天錦高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 10100×2500×3800(mm) |
底盤型號: | EQ1160GX5DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 10795(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2360(mm) |
整備質量: | 10600(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-52 YC6J220-52 ISD270 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6494 6494 6700 | 132 162 198 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1920(mm) |
軸距: | 4500,4700,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,9/10+8 |
軸荷: | 3745/7050 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、該車后伸為700mm。整車前伸/軸距對應關系為(mm):620/4500,420/4700。 3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50,后部防護離地高度(mm):480。4、ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。5、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! |