jj-05燃油蒸汽發(fā)生器B
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
技術(shù)參數(shù):
類別 | 40Kg | 80Kg | 100Kg | 150Kg |
額定zui高蒸汽壓力 | 0.42MPa | 0.42MPa | 0.42MPa | 0.42MPa |
額定蒸汽產(chǎn)量 | 40Kg/h | 80Kg/h | 100Kg/h | 150Kg/h |
熱效率 | 90% | 90% | 90% | 90% |
容水量 | 35L | 65L | 70L | 85L |
傳熱面積 | 0.8m2 | 0.8m2 | 0.8m2 | 0.8m2 |
使用燃料 | 煤油、輕柴油 | 煤油、輕柴油 | 煤油、輕柴油 | 煤油、輕柴油 |
燃料消耗量 | 4.16L/h | 5.62L/h | 8.33L/h | 8.5L/h |
燃燒器輸出功率 | 26-56.3Kw | 32-74.7Kw | 60.5-118.6Kw | 60.5-118.6Kw |
電源電壓 | 220V | 220V | 220V | 220V |
水泵功率 | 550W | 550W | 550W | 550W |
重量 | 175Kg | 250Kg | 300Kg | 400Kg |
外型尺寸 | 650 x 900 x 1400 | 700 x 1100 x 1500 | 750 x 1100 x 1500 | 1000 x 980 x 1580 |
燃燒方式 | 反燒 | 反燒 | 反燒 | 反燒 |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:201501
聯(lián)系人:姚經(jīng)理
留言:在線留言
商鋪:http://www.feedky.com/st17510/